ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИЦЕ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
ЭКОНОМИКА
- 38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ “ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |
- 38.03.01 ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ “МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |
МЕНЕДЖМЕНТ
- 38.03.01 МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ “УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |
- 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОФИЛЬ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
- 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРОФИЛЬ “ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |
- 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРОФИЛЬ “МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ”
- Стоимость обучения в зависимости от формы обучения и периода оплаты.
Форма обучения | Период обучения | Цена за весь период обучения | Цена за 1 учебный год | Цена за один семестр | Цена за один месяц | |
Очная | 4 года | |||||
Очно-заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Заочная | 4 года и 6 месяцев | 202500 рублей | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей | |
Второе высшее образование | от 3 лет | 45000 рублей | 22500 рублей | 4500 рублей |